así va la clasificación del Torneo Clausura

Este fin de semana se disputa la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2022 y el campeonato podria tener un nuevo puntero. Recordemos que Alianza Lima no jugará esta fecha porque se postergó su partido con FBC Melgar y el liderato podría tener nuevo dueño.
Tabla de posiciones de la Liga 1 – Torneo Clausura
EQUIPOS | P.J. | puntos |
1. Alianza Lima | 5 | 13 |
2. César Vallejo | 5 | 12 |
3. Cienciano | 5 | 11 |
4. Sporting Cristal | 4 | 10 |
5. Atlético Grau | 5 | 10 |
6. Melgar | 4 | 9 |
7. Municipios | 5 | 8 |
8. Universitario | 5 | 7 |
9. Binacional | 5 | 7 |
10. Chicos deportistas | 5 | 6 |
11. Alianza Atlético | 4 | 6 |
12. ADT | 5 | 6 |
13. AD Cantolao | 5 | 5 |
14. Deporte Huancayo | 4 | 4 |
15. Carlos Stein | 5 | 4 |
16. Ayacucho | 5 | 3 |
17.UTC | 5 | 3 |
18. Mannucci | 4 | 1 |
19. San Martín | 5 | 1 |
Cienciano podría terminar en el primer lugar en solitario solo si vence a Universitario en el Cusco, este domingo. El conjunto ‘crema’ no se la podra facil porque un resultado adverso podria dejarlos completamente fuera de la lucha por el titulo.
Por su parte, Sporting Cristal quiere mantener su invicto cuando se enfrente a la Academia Deportiva Cantolao, partido que se disputa este sábado desde las 13.15 y en el estadio Iván Elías Moreno.
Programación fecha 6 del Torneo Clausura
- 11.00 | San Martín vs Alianza Atlético | Estadio Monumental, Ate
- 13.15 | Academia Cantolao vs Sporting Cristal | Estadio Iván Elías Moreno, VES
- 15.30 | Binacional vs Ayacucho FC | Estadio Guillermo Briceño, Juliaca
- 18.00 | Deportivo Huancayo vs ADT | Estadio IPD de Huancayo
- 11.00 | César Vallejo vs Atlético Grau | Estadio Mansiche, Trujillo
- 13.15 | Deportivo Municipal vs. Sport Boys | Estadio Iván Elías Moreno, VES
- Fecha y hora por definir | Alianza Lima vs Melgar | Estadio Alejandro Villanueva, La Victoria.
- 25 de septiembre (11.00) | Carlos Stein contra Carlos A. Mannucci | Estadio Víctor Montoya Segura, Jaén
Más información en Libero.pe